Financial Information
Key Financial Highlights
As at 2026-09-30 · Unit: M.Baht
| Item | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total revenue | 508.83 | 635.39 | 500.69 | 726.53 |
| Net profit | -54.51 | 28.56 | 66.9 | 73.71 |
| Total assets | 2,759 | 2,650 | 3,602 | 3,787 |
| Total liabilities | 1,403 | 1,310 | 2,202 | 2,381 |
| Shareholders' equity | 1,351 | 1,341 | 1,402 | 1,408 |
| EPS (Baht) | -0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| ROE (%) | -3.86 | 2.12 | 8.45 | 1.8 |
| ROA (%) | -1 | 2.61 | 5.39 | 2.26 |
| Net profit margin (%) | -10.52 | 3.7 | 12.92 | 9.69 |
| D/E (times) | 1.03 | 0.98 | 1.57 | 1.69 |
| Item | Y/E 2023Dec 2023 | Y/E 2024Dec 2024 | Y/E 2025Dec 2025 | 6M/2025Jun 2025 | 6M/2026Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 507.38 | 562.71 | 837.61 | 706.38 | 784.34 |
| Investment Net | — | — | — | — | — |
| Net Loans and Accured Int. | 67.65 | 31.29 | 69.33 | 69.97 | 119.03 |
| - Loans & Receivables | — | — | — | — | — |
| Assets Forclosed-Net | — | — | — | — | — |
| PP&E Net | 23.14 | 24.02 | 36.54 | 33.15 | 38.55 |
| Total Assets | 2,622.63 | 2,759.31 | 2,650.44 | 2,876.55 | 3,602.25 |
| Borrowings & Deposits | — | — | — | — | — |
| Total Liabilities | 1,144.77 | 1,402.53 | 1,309.61 | 1,574.28 | 2,202.42 |
| Authorized Capital | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| Paid-Up Capital | 1,089.08 | 1,089.08 | 1,089.08 | 1,089.08 | 1,089.08 |
| Premium (Discount) on Share Capital | 258.7 | 258.7 | 258.7 | 258.7 | 258.7 |
| Retained Earnings (Deficit) | 142.73 | 24.83 | 18.55 | -23.62 | 81.09 |
| Treasury Stock | — | — | — | — | — |
| Shares Of The Company Held By Subsidiaries | — | — | — | — | — |
| Shareholders' Equity | 1,472.1 | 1,351.48 | 1,340.55 | 1,299.96 | 1,401.75 |
Auditor's Reports
| Report | Date of submission | Auditor’s opinion | Auditor’s firm |
|---|---|---|---|
| Q2 /2026 | 13 Aug 2026 | Unqualified opinion | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD. |
| Q1 /2026 | 14 May 2026 | Unqualified opinion | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD. |
| Yearly 2025 | 20 Feb 2026 | Unqualified opinion | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD. |
| Q3 /2025 | 13 Nov 2025 | Unqualified opinion | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD. |

